24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-03 | 09:18 | 09:23 | 5 分鐘 |
2 | 2024-12-02 | 23:10 | 23:13 | 4 分鐘 |
3 | 22:29 | 23:06 | 37 分鐘 | |
4 | 21:22 | 22:13 | 50 分鐘 | |
5 | 18:48 | 20:53 | 125 分鐘 | |
6 | 14:02 | 17:58 | 236 分鐘 | |
7 | 13:32 | 13:34 | 3 分鐘 | |
8 | 10:43 | 13:01 | 138 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-12-01 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
11 | 19:15 | 21:16 | 121 分鐘 | |
12 | 15:14 | 18:24 | 190 分鐘 | |
13 | 13:41 | 13:41 | 0 分鐘 | |
14 | 13:35 | 13:36 | 1 分鐘 | |
15 | 12:48 | 13:04 | 16 分鐘 | |
16 | 11:03 | 12:46 | 103 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |